
QUE FAIRE AVEC LE BOEUF

| CATÉGORIE | NOM DU MORCEAU | QUANTITÉ PAR PERSONNE | POSSIBILITÉS |
|---|---|---|---|
| BŒUF | Araignée | 150 g | Grillé Brochette Parmentier Farce Steak Haché |
| BŒUF | Basses-côtes | 200 g sans os 250 g avec os | Grillé Brochette Pot-au-feu |
| BŒUF | Bavette d'aloyau | 180-200 g | Grillé Brochette Tartare Parmentier Farce Steak Haché |
| BŒUF | Bavette de flanchet | 180-200 g | Grillé Brochette Tartare Parmentier Farce Steak Haché |
| BŒUF | Collier | 200 g sans os 250 g avec os | Pot-au-feu Bourguignon Daube Braisé |
| BŒUF | Côte de bœuf | 200 g sans os 250 g avec os | Grillé Brochette Parmentier Farce |
| BŒUF | Filet | 180-200 g | Tournedos Rôti Tartare Steak Haché |
| BŒUF | Flanchet | 200 g sans os 250 g avec os | Grillé Brochette Pot-au-feu |
| BŒUF | Gîte à la noix | 180-200 g | Grillé Rôti Tartare Carpaccio Braisé Fondue Bourguignonne |
| BŒUF | Hampe | 180-200 g | Grillé poêlé Marinade Brochette Parmentier Farce |
| BŒUF | Jarret | 200 g sans os 250 g avec os | Pot-au-feu |
| BŒUF | Jumeau à bifteck | 180-200 g | Grillé Poêlé Rôti Tartare Farce Carpaccio Steak Haché Parmentier Pot-au-feu |
| BŒUF | Jumeau à pot-au-feu | 180-200 g | Braisé Pot-au-feu |
| BŒUF | Macreuse à bifteck | 200 g sans os 250 g avec os | Grillé Poêlé Bourguignon |
| BŒUF | Macreuse à pot-au-feu | 200 g sans os 250 g avec os | Pot-au-feu Braisé |
| BŒUF | Onglet | 180-200 g | Grillé Poêlé Tartare Brochette Steak Haché |
| BŒUF | Paleron | 200 g sans os 250 g avec os | Grillé Brochette Parmentier Farce Steak Haché Pot-au-feu |
| BŒUF | Plat-de-côtes | 200 g sans os 250 g avec os | Pot-au-feu |
| BŒUF | Poitrine | 180-200 g | Pot-au-feu |
| BŒUF | Rond de gîte | 180-200 g | Grillé Poêlé Rôti Tartare Brochette Steak Haché Carpaccio |
| BŒUF | Rumsteak | 180-200 g | Grillé Poêlé Rôti Tartare Brochette Steak Haché |
| BŒUF | Tendron | 200 g sans os 250 g avec os | Pot-au-feu |
| BŒUF | Tranche | 180-200 g | Grillé Poêlé Rôti Carpaccio Tartare Brochette Steak Haché |

